產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 石墨改性聚丙烯降膜吸收器 > 50平方石墨改性聚丙烯降膜吸收器
簡要描述:石墨改性聚丙烯降膜吸收器本設(shè)備工作時吸收劑通過布膜器垂直地沿列管內(nèi)壁以薄膜狀下降,氣體自上而下(并流)或自下而上(逆流)通過內(nèi)管空間,氣液兩相在流動的液膜上進行傳質(zhì)反應(yīng)。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 滿久 |
---|
石墨改性聚丙烯降膜吸收器的結(jié)構(gòu)緊湊、體積小,可以在占地面積較小的場地內(nèi)進行安裝和使用,節(jié)省了企業(yè)的場地和投資成本。同時,其維護簡便,只需定期清洗填料層和更換冷卻水管等易損件,就可以保證設(shè)備的正常運行,減少了企業(yè)的維護成本和停機時間。
石墨改性聚丙烯降膜吸收器這種吸收器是屬于濕壁式表面吸收裝置。它由液體布膜段、吸收冷卻段、氣液分離段三部分組成。
本設(shè)備工作時吸收劑通過布膜器垂直地沿列管內(nèi)壁以薄膜狀下降,氣體自上而下(并流)或自下而上(逆流)通過內(nèi)管空間,氣液兩相在流動的液膜上進行傳質(zhì)反應(yīng)。列管外通冷卻水(劑)以除去吸收過程中釋放出的熱量。由于它許多性能超過石墨降膜式吸收器,因此它已廣泛代替石墨降膜式吸收器。
改性PP列管式石墨降膜吸收器的應(yīng)用范圍廣泛,可以用于化工、石油、醫(yī)藥、冶金、電子、食品等行業(yè)的廢氣和廢水處理。
特點
1、體積小、重量輕:方便設(shè)備的運輸、安裝和維修。
2、耐溫較高:較高使用溫度達125℃,較低使用溫度為-10℃。
3、具有無毒性、不結(jié)垢的性能,不對介質(zhì)造成污染。
4、耐腐蝕性優(yōu)良,列管內(nèi)壁成膜性能好,冷卻效果好,吸收率高,生產(chǎn)能力大等綜合性能。
a.氣體入口 d.冷卻水進口 上部:內(nèi)有鋸齒形溢流分布裝置。
b.循環(huán)液進口 e.尾氣出口 中部:冷卻吸收段。
c.冷卻水出口 f.成品出口 下部:氣液分離段。
石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | ||
比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 | ||
線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 5.7-12 | 線膨脹系數(shù)×10-5/℃ | 6月13日 | ||
抗拉強度kg/cm2 | ≤6.5 | 抗拉強度kg/cm2 | ≤15 | ||
抗拉強度kg/cm2 | ≤230 | 抗拉強度kg/cm2 | ≤300 | ||
焊接抗拉強度kg/cm2 | ≤123 | 焊接抗拉強度kg/cm2 | ≤165 | ||
導熱系數(shù)千卡/米.小時.度 | 2.8 | 導熱系數(shù)千卡/米.小時.度 | |||
工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
負壓MPa | -0.1 | 負壓MPa | -0.1 | ||
出廠殼程水壓實驗MPa | 0.4 | 出廠殼程水壓實驗MPa | 0.4 |
用 途:主要用于生產(chǎn)鹽酸,氫氟酸等,也可用于副產(chǎn)、二氧化硫氣體等各種廢氣、尾氣的吸收。
特 點:吸收效率高、耐腐蝕、不結(jié)垢、重量輕、使用壽命長、維修方便等優(yōu)點、是一種新型的氣體吸收設(shè)備。
工作溫度:-5℃~125℃;
工作介質(zhì):參照聚丙烯耐腐蝕特性;
工作壓力:正壓:≤0.3MPa 負壓:≤0.1MPa
出廠水壓試度:0.4MPa(殼程)
注意事項:(1)吸收器上部內(nèi)有溢流分布裝置,安裝時保證垂直度,流體流量要控制在每根吸收管內(nèi)壁有2mm水膜。
(2)管道安裝應(yīng)保證氣體的通暢。
吸收面積m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 氣體進口 | 液體進口 | 冷卻水出口 | 冷卻水進口 | 尾氣出口 | 成品出口 | |||||
公稱面積m2 | 實際面積m2 | 管數(shù)(根) | 規(guī)格(mm) | ф1 | L | H | H1 | ф2 | a | b | c | d | e | f |
6 | 6.02 | 58 | ф20×1.7 | 310 | 1650 | 2530 | 550 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 |
10 | 10.15 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 2500 | 4380 | 835 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 |
15 | 15.14 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 3600 | 4480 | 1200 | 545 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
15 | 15.18 | 104 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
20 | 20.64 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
25 | 25.11 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 3100 | 3980 | 1303 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
30 | 30 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 2300 | 3240 | 766 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
40 | 40.05 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
50 | 50.65 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3800 | 4740 | 1266 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
60 | 60.57 | 20 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 3950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
80 | 80.76 | 428 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 4950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
100 | 101.15 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
120 | 122.2 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 4000 | 5000 | 1340 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 153 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 5000 | 6000 | 1670 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
200 | 202 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 6600 | 7600 | 2200 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
產(chǎn)品咨詢