產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 儲罐 > PP緩沖罐 儲罐
簡要描述:PP緩沖罐主要適用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中物料的貯存計量,它具有重量輕、安裝維修方便等優(yōu)點。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|
介紹:本廠生產(chǎn)的PP立式、臥式計量罐、緩沖罐、高位槽、滴加罐主要適用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中物料的貯存計量,它具有重量輕、安裝維修方便等優(yōu)點。
PP(PPH)計量罐是無毒、無味的高結(jié)晶聚合塑料儲罐,能儲存各類酸堿性物料,具有抗腐蝕性。能儲存絕大部分的有機、無機酸、堿、鹽和部分有機溶劑,是防腐領(lǐng)域常用的材料。和很多材質(zhì)比有優(yōu)秀的耐化學性、良好的長期使用性。
PP/PPH計量罐常用于工藝生產(chǎn)中的計量、真空緩沖、滴加、高位儲存等。
我們的產(chǎn)品將PP/PPH顆粒加熱擠出,纏繞無縫一次成型,實現(xiàn)罐體整體無焊縫,封頭采用同牌號顆粒料注塑一次成型。
其操作壓力:-0.1Mpa,操作溫度PP-10℃-120℃
公稱容積M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
公稱容積M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
產(chǎn)品咨詢