產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 儲罐 > pp儲罐廠家
簡要描述:pp儲罐廠家 產(chǎn)品參數(shù)容積(M3)罐體直徑(Φ)罐體有效高度容積(M3)罐體直徑(Φ)罐體有效高度0
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|
容積(M3) | 罐體直徑(Φ) | 罐體有效高度 | 容積(M3) | 罐體直徑(Φ) | 罐體有效高度 |
0.5 | 800 | 1000 | 10 | 2000 | 3300 |
0.5 | 1000 | 700 | 10 | 2200 | 2700 |
0.8 | 800 | 1600 | 12.5 | 2000 | 4000 |
0.8 | 1000 | 1100 | 12.5 | 2200 | 3200 |
1 | 1000 | 1300 | 15 | 2000 | 4800 |
1 | 1200 | 900 | 15 | 2200 | 4000 |
1.5 | 1200 | 1400 | 20 | 2200 | 5300 |
1.5 | 1400 | 1000 | 20 | 2500 | 4100 |
2 | 1200 | 1800 | 25 | 2500 | 5100 |
2 | 1400 | 1300 | 25 | 3000 | 3600 |
2.5 | 1200 | 2300 | 30 | 3000 | 4300 |
2.5 | 1400 | 1700 | 30 | 2500 | 6100 |
3 | 1400 | 2000 | 40 | 3000 | 5700 |
3 | 1600 | 1500 | 40 | 3500 | 4200 |
4 | 1400 | 2600 | 50 | 3000 | 7200 |
4 | 1600 | 2000 | 50 | 3500 | 5200 |
5 | 1400 | 3300 | 60 | 3000 | 8600 |
5 | 1600 | 2500 | 60 | 3500 | 6300 |
6 | 1600 | 3000 | 70 | 3500 | 7300 |
6 | 1800 | 2400 | 70 | 4200 | 5100 |
8 | 1800 | 3200 | 80 | 3500 | 8400 |
8 | 2000 | 2600 | 80 | 4200 | 5800 |
9 | 1800 | 3600 | 90 | 4200 | 6500 |
9 | 2000 | 3000 | 100 | 4200 | 7300 |
注:上述尺寸直徑為固定值,用戶可根據(jù)實(shí)際需求定制有效高度、法蘭管口等。
罐頂部選擇
罐底部選擇
①UPVC ②磁翻板液位計(jì) ③浮球液位
pp儲罐廠家主要適用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)工藝中物料的貯存,它具有重量輕、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
PP/PPH儲罐是無毒、無味的高結(jié)晶聚合塑料儲罐,能儲存各類酸堿性物料,具有抗腐蝕性。能儲存絕大部分的有機(jī)、無機(jī)酸、堿、鹽和部分有機(jī)溶劑,是防腐領(lǐng)域常用的材料。和很多材質(zhì)比有優(yōu)秀的耐化學(xué)性、良好的長期使用性。
產(chǎn)品咨詢